Steel Boiler Brush
TECHNICAL DATA
| Material | Diameter | Total Length mm |
Brush Length mm |
|
| Steel | mm | inch | ||
| 6 | 1/4 | 100 | 60 | |
| 8 | 5/16 | 100 | 60 | |
| 10 | 3/8 | 130 | 80 | |
| 13 | 1/2 | 140 | 90 | |
| 16 | 5/8 | 140 | 90 | |
| 19 | 3/4 | 140 | 90 | |
| 21.2 | 7/8 | 190 | 110 | |
| 25 | 1 | 190 | 110 | |
| 32 | 1-1/4 | 190 | 110 | |
| 38 | 1-1/2 | 190 | 110 | |
| 45 | 1-3/4 | 190 | 110 | |
| 50 | 2 | 190 | 110 | |
| 57 | 2-1/4 | 190 | 110 | |
| 64 | 2-1/2 | 190 | 110 | |
| 70 | 2-3/4 | 190 | 110 | |
| 76 | 3 | 190 | 110 | |
| 89 | 3-1/2 | 190 | 110 | |
| 102 | 4 | 190 | 110 | |
SCOPE OF DELIVERY
• 1 x Steel Boiler Brush









































































































































































































































