TOPTUL Micrometer Adjustable Torque Wrench (Window Display) - ANAM series
Technical Data
| Item No. | Drive | Capacity (Nm) | L (mm) |
| 45 Gears | |||
| ANAM0803 | 1/4" | 5 - 25 | 290 |
| ANAM1205 | 3/8" | 10 - 50 | 360 |
| ANAM1610 | 1/2" | 20 - 100 | 405 |
| ANAM1620 | 1/2" | 40 - 200 | 500 |
| ANAM1630 | 1/2" | 60 - 300 | 595 |
| ANAM1640 | 1/2" | 80 - 400 | 680 |
| Item No. | Drive | Capacity (Nm) | L (mm) |
| 24 Gears | |||
| ANAM2455 | 3/4" | 110 - 550 | 970 |
| ANAM2475 | 3/4" | 150 - 750 | 1150 |
| ANAM32A0 | 1" | 200 - 1000 | 1250 |









































































































































































































































